WF-55精密络丝机 | |||||||
卷绕类型 | 设定恒定的纱线间距获得精密卷绕 | ||||||
控制头 | 触摸屏工业电脑 | ||||||
卷绕速度 | 高达1600M/MIN | ||||||
卷绕间距 | 0.01-9.99MM | ||||||
每锭消耗功率 | 40-100W,根据工艺速度功耗不一样 | ||||||
整机外型尺寸 | 13060×1320×1790 | ||||||
控制头重量 | 190KG | ||||||
卷取类型 | 有边筒子或单锥或双锥 | ||||||
节尺寸 | 2080*1320*1790,机头尺寸800*600*1650 | ||||||
卷绕锭子 | 电子式导纱系统,由工业电脑触摸屏控制-主动驱动式有边纱筒 | ||||||
导丝动程 | 25-150MM,最大有边纱筒长度150M,最大有边纱筒直径160 | ||||||
每节锭位数 | 每节16锭-双面,最多96锭位 | ||||||
张力传感器范围 | 0-25g,0-50g,0-100g.0-250g,根据纱线品种规格不同而选型 | ||||||
24小时单锭理论产量 | 线速度×D×60×24÷9000/1000 | ||||||
每节机器的重量 | 650KG | ||||||
选型配置 | 根据需要可加上油装置 |
欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱: [email protected] 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。