WF-10A空包机 | |||||||
控制头 | 触摸屏工业电脑 | ||||||
卷绕速度 | 最大1000M/MIN | ||||||
最多锭位数 | 50锭 | ||||||
纱线支数 | 5-4500Dtex | ||||||
每节机器长度和重量 | 450KG | ||||||
每锭产量 | 50锭×(氨纶D/氨纶倍数+1)×60×24×500米/9000 | ||||||
氨纶用量 | (氨纶D/氨纶倍数)/(氨纶D/氨纶倍数+锦纶D+1) | ||||||
卷绕类型 | 1.精密式 2.间层精密式 3.固定交叉角式 | ||||||
卷取类型 | 平行管或锥形管(3°30' -4°20' -5°57');最小直径30,最大直径250,锭距420,筒管长度(160-290MM) | ||||||
卷绕锭子 | 电子式导纱系统,主动驱动式纱筒 | ||||||
筒子直径 | 可达280MM,重量可达6-7KG | ||||||
每节机器的锭位数 | 锭距420,每节5锭一单面 | ||||||
每锭消耗功率 | 110W | ||||||
机头的长度和重量 | 190KG |
欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱: [email protected] 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。